Data statistik sangat penting untuk pengambilan keputusan dan membuat kebijakan. Dengan adanya data statistik, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan bisa lebih mudah, cepat dan tepat.
Pemerintah maupun swasta memerlukan data statistik. Lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk menghasilkan data statistik dasar adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data statistik sektoral dihasilkan oleh kementrian/lembaga pemerintah lain sesuai bidang tugasnya masing-masing.
BPS menghasilkan data statistik melalui sensus dan survei. Kegiatan sensus yang rutin dilakukan oleh BPS adalah sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian. Sensus-sensus tersebut masing-masing dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
Setiap tahunnya, BPS juga melakukan banyak kegiatan survei. Survei yang rutin dilaksanakan setiap tahun diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Hasil sensus dan survei BPS tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk perencanaan dan pembangunan. Berikut ini disajikan contoh data statistik hasil sensus penduduk, sensus pertanian, susenas dan sakernas yang dilaksanakan oleh BPS.
Jumlah Penduduk Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk 2010
Jumlah Usaha Pertanian menurut Provinsi dan Pelaku Usaha Hasil Sensus Pertanian 2013
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Semester I dan II 2015 dan Semester I 2016
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi pada Agustus 2014, Februari 2015 dan Agustus 2015
Pemerintah maupun swasta memerlukan data statistik. Lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk menghasilkan data statistik dasar adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data statistik sektoral dihasilkan oleh kementrian/lembaga pemerintah lain sesuai bidang tugasnya masing-masing.
BPS menghasilkan data statistik melalui sensus dan survei. Kegiatan sensus yang rutin dilakukan oleh BPS adalah sensus penduduk, sensus ekonomi dan sensus pertanian. Sensus-sensus tersebut masing-masing dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
Setiap tahunnya, BPS juga melakukan banyak kegiatan survei. Survei yang rutin dilaksanakan setiap tahun diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Hasil sensus dan survei BPS tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk perencanaan dan pembangunan. Berikut ini disajikan contoh data statistik hasil sensus penduduk, sensus pertanian, susenas dan sakernas yang dilaksanakan oleh BPS.
Jumlah Penduduk Indonesia menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk 2010
No | Provinsi | Laki-laki | Perempuan | Total |
1 | Aceh | 2.248.952 | 2.245.458 | 4.494.410 |
2 | Sumatera Utara | 6.483.354 | 6.498.850 | 12.982.204 |
3 | Sumatera Barat | 2.404.377 | 2.442.532 | 4.846.909 |
4 | Riau | 2.853.168 | 2.685.199 | 5.538.367 |
5 | Jambi | 1.581.110 | 1.511.155 | 3.092.265 |
6 | Sumatera Selatan | 3.792.647 | 3.657.747 | 7.450.394 |
7 | Bengkulu | 877.159 | 838.359 | 1.715.518 |
8 | Lampung | 3.916.622 | 3.691.783 | 7.608.405 |
9 | Kep. Bangka Belitung | 635.094 | 588.202 | 1.223.296 |
10 | Kepulauan Riau | 862.144 | 817.019 | 1.679.163 |
11 | DKI Jakarta | 4.870.938 | 4.736.849 | 9.607.787 |
12 | Jawa Barat | 21.907.040 | 21.146.692 | 43.053.732 |
13 | Jawa Tengah | 16.091.112 | 16.291.545 | 32.382.657 |
14 | DI Yogyakarta | 1.708.910 | 1.748.581 | 3.457.491 |
15 | Jawa Timur | 18.503.516 | 18.973.241 | 37.476.757 |
16 | Banten | 5.439.148 | 5.193.018 | 10.632.166 |
17 | Bali | 1.961.348 | 1.929.409 | 3.890.757 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2.183.646 | 2.316.566 | 4.500.212 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 2.326.487 | 2.357.340 | 4.683.827 |
20 | Kalimantan Barat | 2.246.903 | 2.149.080 | 4.395.983 |
21 | Kalimantan Tengah | 1.153.743 | 1.058.346 | 2.212.089 |
22 | Kalimantan Selatan | 1.836.210 | 1.790.406 | 3.626.616 |
23 | Kalimantan Timur | 1.871.690 | 1.681.453 | 3.553.143 |
24 | Sulawesi Utara | 1.159.903 | 1.110.693 | 2.270.596 |
25 | Sulawesi Tengah | 1.350.844 | 1.284.165 | 2.635.009 |
26 | Sulawesi Selatan | 3.924.431 | 4.110.345 | 8.034.776 |
27 | Sulawesi Tenggara | 1.121.826 | 1.110.760 | 2.232.586 |
28 | Gorontalo | 521.914 | 518.250 | 1.040.164 |
29 | Sulawesi Barat | 581.526 | 577.125 | 1.158.651 |
30 | Maluku | 775.477 | 758.029 | 1.533.506 |
31 | Maluku Utara | 531.393 | 506.694 | 1.038.087 |
32 | Papua Barat | 402.398 | 358.024 | 760.422 |
33 | Papua | 1.505.883 | 1.327.498 | 2.833.381 |
Indonesia | 119.630.913 | 118.010.413 | 237.641.326 |
Jumlah Usaha Pertanian menurut Provinsi dan Pelaku Usaha Hasil Sensus Pertanian 2013
No | Provinsi | Rumahtangga | Perusahaan | Usaha Lainnya |
1 | Aceh | 644.851 | 100 | 113 |
2 | Sumatera Utara | 1.327.759 | 430 | 350 |
3 | Sumatera Barat | 644.610 | 71 | 302 |
4 | Riau | 581.517 | 258 | 104 |
5 | Jambi | 431.589 | 123 | 121 |
6 | Sumatera Selatan | 958.724 | 174 | 49 |
7 | Bengkulu | 277.136 | 84 | 129 |
8 | Lampung | 1.226.455 | 124 | 125 |
9 | Kep. Bangka Belitung | 124.970 | 55 | 68 |
10 | Kepulauan Riau | 69.991 | 36 | 10 |
11 | DKI Jakarta | 12.287 | 48 | 26 |
12 | Jawa Barat | 3.058.612 | 474 | 442 |
13 | Jawa Tengah | 4.290.619 | 225 | 585 |
14 | DI Yogyakarta | 495.781 | 21 | 92 |
15 | Jawa Timur | 4.978.358 | 410 | 1.051 |
16 | Banten | 592.841 | 97 | 75 |
17 | Bali | 408.233 | 96 | 405 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 600.613 | 53 | 110 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 778.854 | 38 | 498 |
20 | Kalimantan Barat | 627.638 | 287 | 72 |
21 | Kalimantan Tengah | 270.914 | 221 | 150 |
22 | Kalimantan Selatan | 432.328 | 127 | 113 |
23 | Kalimantan Timur | 180.614 | 214 | 38 |
24 | Kalimantan Utara | 44.735 | 28 | 0 |
25 | Sulawesi Utara | 253.503 | 50 | 266 |
26 | Sulawesi Tengah | 401.891 | 49 | 122 |
27 | Sulawesi Selatan | 980.946 | 77 | 126 |
28 | Sulawesi Tenggara | 316.262 | 32 | 32 |
29 | Gorontalo | 122.515 | 27 | 25 |
30 | Sulawesi Barat | 185.847 | 14 | 24 |
31 | Maluku | 175.362 | 51 | 230 |
32 | Maluku Utara | 130.233 | 20 | 57 |
33 | Papua Barat | 70.223 | 41 | 27 |
34 | Papua | 438.658 | 54 | 45 |
Indonesia | 26.135.469 | 4.209 | 5.982 |
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Semester I dan II 2015 dan Semester I 2016
No | Provinsi | Semester I 2015 | Semester II 2015 | Semester I 2016 |
1 | Aceh | 17,08 | 17,11 | 16,73 |
2 | Sumatera Utara | 10,53 | 10,79 | 10,35 |
3 | Sumatera Barat | 7,31 | 6,71 | 7,09 |
4 | Riau | 8,42 | 8,82 | 7,98 |
5 | Jambi | 8,86 | 9,12 | 8,41 |
6 | Sumatera Selatan | 14,25 | 13,77 | 13,54 |
7 | Bengkulu | 17,88 | 17,16 | 17,32 |
8 | Lampung | 14,35 | 13,53 | 14,29 |
9 | Kep, Bangka Belitung | 5,4 | 4,83 | 5,22 |
10 | Kep, Riau | 6,24 | 5,78 | 5,98 |
11 | Dki Jakarta | 3,93 | 3,61 | 3,75 |
12 | Jawa Barat | 9,53 | 9,57 | 8,95 |
13 | Jawa Tengah | 13,58 | 13,32 | 13,27 |
14 | Di Yogyakarta | 14,91 | 13,16 | 13,34 |
15 | Jawa Timur | 12,34 | 12,28 | 12,05 |
16 | Banten | 5,9 | 5,75 | 5,42 |
17 | Bali | 4,74 | 5,25 | 4,25 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 17,1 | 16,54 | 16,48 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 22,61 | 22,58 | 22,19 |
20 | Kalimantan Barat | 8,03 | 8,44 | 7,87 |
21 | Kalimantan Tengah | 5,94 | 5,91 | 5,66 |
22 | Kalimantan Selatan | 4,99 | 4,72 | 4,85 |
23 | Kalimantan Timur | 6,23 | 6,1 | 6,11 |
24 | Kalimantan Utara | 6,24 | 6,32 | 6,23 |
25 | Sulawesi Utara | 8,65 | 8,98 | 8,34 |
26 | Sulawesi Tengah | 14,66 | 14,07 | 14,45 |
27 | Sulawesi Selatan | 9,39 | 10,12 | 9,4 |
28 | Sulawesi Tenggara | 12,9 | 13,74 | 12,88 |
29 | Gorontalo | 18,32 | 18,16 | 17,72 |
30 | Sulawesi Barat | 12,4 | 11,9 | 11,74 |
31 | Maluku | 19,51 | 19,36 | 19,18 |
32 | Maluku Utara | 6,84 | 6,22 | 6,33 |
33 | Papua Barat | 25,82 | 25,73 | 25,43 |
34 | Papua | 28,17 | 28,4 | 28,54 |
Indonesia | 11,22 | 11,13 | 10,86 |
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Provinsi pada Agustus 2014, Februari 2015 dan Agustus 2015
No | Provinsi | Agustus 2014 | Februari 2015 | Agustus 2015 |
1 | Aceh | 9,02 | 7.73 | 9.93 |
2 | Sumatera Utara | 6.23 | 6.39 | 6.71 |
3 | Sumatera Barat | 6.5 | 5.99 | 6.89 |
4 | Riau | 6.56 | 6.72 | 7.83 |
5 | Jambi | 5.08 | 2.73 | 4.34 |
6 | Sumatera Selatan | 4.96 | 5.03 | 6.07 |
7 | Bengkulu | 3.47 | 3.21 | 4.91 |
8 | Lampung | 4.79 | 3.44 | 5.14 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 5.14 | 3.35 | 6.29 |
10 | Kepulauan Riau | 6.69 | 9.05 | 6.2 |
11 | DKI Jakarta | 8.47 | 8.36 | 7.23 |
12 | Jawa Barat | 8.45 | 8.4 | 8.72 |
13 | Jawa Tengah | 5.68 | 5.31 | 4.99 |
14 | DI Yogyakarta | 3.33 | 4.07 | 4.07 |
15 | Jawa Timur | 4.19 | 4.31 | 4.47 |
16 | Banten | 9.07 | 8.58 | 9.55 |
17 | Bali | 1.9 | 1.37 | 1.99 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 5.75 | 4.98 | 5.69 |
19 | Nusa Tengggara Timur | 3.26 | 3.12 | 3.83 |
20 | Kalimantan Barat | 4.04 | 4.78 | 5.15 |
21 | Kalimantan Tengah | 3.24 | 3.14 | 4.54 |
22 | Kalimantan Selatan | 3.8 | 4.83 | 4.92 |
23 | Kalimantan Timur | 7.38 | 7.17 | 7.5 |
24 | Kalimantan Utara | - | 5.79 | 5.68 |
25 | Sulawesi Utara | 7.54 | 8.69 | 9.03 |
26 | Sulawesi Tengah | 3.68 | 2.99 | 4.1 |
27 | Sulawesi Selatan | 5.08 | 5.81 | 5.95 |
28 | Sulawesi Tenggara | 4.43 | 3.62 | 5.55 |
29 | Gorontalo | 4.18 | 3.06 | 4.65 |
30 | Sulawesi Barat | 2.08 | 1.81 | 3.35 |
31 | Maluku | 10.51 | 6.72 | 9.93 |
32 | Maluku Utara | 5.29 | 5.56 | 6.05 |
33 | Papua Barat | 5.02 | 4.61 | 8.08 |
34 | Papua | 3.44 | 3.72 | 3.99 |
Indonesia | 5.94 | 5.81 | 6.18 |